FD-B6機器人實現行業高水準的運作速度,縮短作業節拍時間;
FD-B6機器人5,6軸馬達內藏于手臂內,從而避免了與夾具,工件的干涉;
FD-B6機器人Synchro feed 焊接配置所需要的電纜均內藏于機身。避免了手臂后方的干涉;
FD-B6機器人可搬重量為6KG,可搭載各種焊槍和傳感器,非常適用于搬運用途。
OTC機器人FD-B6參數如下:
型號 | FD-B6 | |
軸(zhou)數 | 6軸 | |
負載 | 6kg | |
重復定位精度 | ±0.08mm | |
驅(qu)動(dong)容量 | 3132w | |
動作范圍(wei) | 基本(ben)軸J1 | ±170°(±50°) |
基本軸J2 | ﹣155°~﹢90° | |
基本軸J3 | ﹣170°~﹢245° | |
手臂(bei)軸J4 | ±155°(±170°) | |
手臂軸(zhou)J5 | ﹣45°~﹢225° | |
手臂軸J6 | ±205°(±360°) | |
最大速度 | 基本軸J1 | 4.19rad/s{240°/s}(3.32rad/s{190°/s}) |
基本軸J2 | 4.19rad/s{210°/s} | |
基本軸J3 | 4.01rad/s{210°/s} | |
基本(ben)軸J4 | 7.50rad/s{420°/s} | |
基本(ben)軸J5 | 7.50rad/s{420°/s} | |
基(ji)本軸J6 | 11.00rad/s{600°/s} | |
荷載(zai)能力 | 允許扭(niu)矩J4 | 10.5N·m |
允許扭矩J5 | 10.5N·m | |
允(yun)許扭矩J6 | 5.9N·m | |
允許慣性矩J4 | 0.28kg·m2 | |
允許慣性矩J5 | 0.28kg·m2 | |
允許慣性矩J6 | 0.06kg·m2 | |
機(ji)器人動作范圍截面(mian)面(mian)積 | 3.59m2x340° | |
周圍溫度·濕度 | 無(wu)結(jie)露(lu) | |
本體重(zhong)量 | 145kg | |
第3軸可載(zai)能力 | 10kg | |
安裝方式 | 正(zheng)裝(zhuang)/倒掛(gua)/側裝(zhuang) |
上面的是OTC機器人FD-B6的設備參數,您可以查看,如果您需要購買OTC的任何配件,都可以與我聯系,同時我公司也提供OTC機器人和焊機及切割機的維修服務,合肥、蕪湖、馬鞍山、淮南等地我們可以提供當天上門維修的服務,外省可以提供遠程服務,我公司是OTC焊機官網指定的代理商,所有配件保證原裝正品,聯系電話:180-9663-1656(微信(xin)同號(hao)),同時也歡迎大家加我微信與我交流OTC焊機的相關知識與經驗.
公(gong) 司(si):安徽歐(ou)杰自動化(hua)科技有限(xian)公(gong)司(si)
聯系人:方經理
電話:
手機:180-9663-1656
E-mail:
地 址:安徽省(sheng)合肥市(shi)望(wang)江西(xi)路502號