FD-B4S機器人保持焊槍位置和姿勢不變的情況下,可以改變機器人的姿勢;
FD-B4S 7軸機器人的復雜示教,通過運用協調技術,實現簡單的手動操作;
FD-B4S機器人將焊接電纜內藏于第7軸機構中,示教作業時不需要擔心電纜與夾具及工件的干涉。
OTC七軸機器人FD-B4S機器人參數
構造 | 垂直多關節(jie)型 | ||
軸數 | 7 | ||
手臂(bei)最大可搬重量 | 4 kg | ||
位置重復(fu)精度 | ±0.08mm(注1) | ||
驅動方法 | AC伺(si)服馬達 | ||
驅(qu)動(dong)容量 | 3550W | ||
位置(zhi)反饋(kui) | 絕對值編碼器 | ||
動作(zuo)范圍 | 基本軸 | J1(旋(xuan)轉(zhuan)1) | ±170° |
J2(前后) | -145°~+70° | ||
J7(旋轉2) | ±90° | ||
J3(上下(xia)) | -170°~+142.6° | ||
手臂軸 | J4(回轉) | ±155° | |
J5(擺(bai)動) | -45°~+225°(注2) | ||
J6(扭轉) | ±205°(注2) | ||
最大速度 | 基本軸 | J1(旋轉1) | 3.66rad/s{210°/s} |
J2(前后) | 3.66rad/s{210°/s} | ||
J7(旋轉2) | 3.14rad/s{180°/s} | ||
J3(上(shang)下) | 3.66rad/s{210°/s} | ||
手(shou)臂軸(zhou) | J4(回(hui)轉(zhuan)) | 7.33rad/s{420°/s} | |
J5(擺動) | 7.33rad/s{420°/s} | ||
J6(扭轉(zhuan)) | 10.5rad/s{600°/s} | ||
手臂負荷(he)能(neng)力 | 允許扭矩 | J4(回轉) | 10.1N.m |
J5(擺動) | 10.1N.m | ||
J6(扭(niu)轉) | 2.94N.m | ||
允許慣性矩 | J4(回轉) | 0.38kg.m2 | |
J5(擺(bai)動) | 0.38kg.m2 | ||
J6(扭(niu)轉) | 0.03kg.m2 | ||
機器人(ren)動作(zuo)范(fan)圍截(jie)面(mian)面(mian)積 | 2.57m2 ×340° | ||
使用環境條件 | 溫度:0~45℃、濕度:20~80%RH(無(wu)結露(lu)) | ||
本體(ti)重(zhong)量 | 189kg | ||
上部(bu)手臂可載(zai)重量 | 10kg(注(zhu)3) | ||
安裝方法 | 地面(mian)(注(zhu)4) | ||
本(ben)體顏色 | 白色(芒賽爾色標(biao)10GY9/1) |
注1:位置重復精(jing)度遵照(zhao)JIS B 8432 是標準的工具中心點(TCP)測量值注
2:第(di)6軸的(de)動作(zuo)范圍可能(neng)因第(di)5軸的(de)姿勢(shi)而受到(dao)限制注
3:上部手臂可搬(ban)(ban)重(zhong)量隨著最大可搬(ban)(ban)重(zhong)量可以(yi)變化注
4:需要(yao)側(ce)掛(gua)、吊裝規格時請(qing)咨詢我司銷售人(ren)員
如果(guo)您需要購買OTC七軸機(ji)器人FD-B4S或者OTC的任何配件,都可以與我聯系,我公司是OTC指定的代理商,所有配件保證原裝正品,聯(lian)系(xi)電話:180-9663-1656(微信同號),也可以先加我微信以備不時之需.
公 司:安徽歐杰自(zi)動化科技有(you)限公司
聯系人:方經理
電話:
手機:180-9663-1656
E-mail:
地(di) 址:安(an)徽省合肥市(shi)望(wang)江西路502號